郵送買取 / 型番別の買取相場
型番別の買取相場一覧
買取強化中の型番
- FERNANDES MG-145S 買取上限〜75,000円
- FERNANDES MG-85X 買取上限〜40,000円
- FERNANDES YH-JR 買取上限〜25,000円
- FERNANDES ZO-3 買取上限〜8,000円
- FERNANDES TEJ 買取上限〜17,000円
- FERNANDES TE-95HT 買取上限〜76,000円
- YAMAHA SGV-800 写真で査定
- YAMAHA SGV-700 買取上限〜67,000円
- YAMAHA SGV-300 買取上限〜53,000円
- YAMAHA SG-1000 写真で査定
- YAMAHA SF-1000 写真で査定
- B.C.Rich Mockingbird ST 写真で査定
- Ibanez EDA900 写真で査定
- Tokai TALBO 写真で査定
- ATELIER Z M#245 買取上限〜125,000円
- ATELIER Z M#265 買取上限〜134,000円
ブランドで探す
Fender(130)YAMAHA(33)FERNANDES(21)Gibson(16)Ibanez(10)Epiphone(9)SCHECTER(8)PRS(8)ESP(7)Bacchus(6)B.C.Rich(5)Killer(5)Cool Z(5)HISTORY(5)Sadowsky(5)momose(5)Orville(4)MUSIC MAN(4)Gretsch(4)G&L(4)GrassRoots(4)FUJIGEN(4)Greco(3)ATELIER Z(3)Heritage(3)dragonfly(3)
各ページに、当店の買取上限の目安、楽器店の中古の値段、査定で見るところをまとめています。国産ヴィンテージ・アーティストモデルはヤフオク!の落札相場も載せています。表の「ヤフオク!の落札の中央値」は長い期間の値です。買取上限は直近の落札の中央値を超えない範囲で決めているので、直近の相場が上がっている型番は、上限がこの表の値より上になります。表にない型番も査定しますので、写真査定からお送りください。
FERNANDES / Burny
| 型番 | 当店の買取上限 | ヤフオク!の落札の中央値 |
|---|---|---|
| FERNANDES MG-145Shide モデル | 〜75,000円 | 125,000円 |
| FERNANDES MG-165Shide モデル | 〜84,000円 | 99,800円 |
| FERNANDES TE-95HT布袋寅泰 モデル | 〜76,000円 | 76,000円 |
| FERNANDES Les Paul タイプ各種型番の幅が広く、個体差が大きい | 〜20,000円 | 47,800円平均値 |
| FERNANDES MG-115Chide モデル・クリスタル | 〜30,000円 | 46,000円 |
| FERNANDES XB-95Hheath モデル/ベース | 写真で査定 | 34,400円平均値 |
| FERNANDES MG-85Xhide モデル | 〜40,000円 | 32,800円直近の落札の中央値は40,150円 |
| FERNANDES WB-95Y恩田快人 モデル/ベース | 〜23,000円 | 30,000円 |
| FERNANDES RAVELLE | 写真で査定 | 28,500円 |
| FERNANDES MG-105Xhide モデル | 〜25,000円 | 25,510円 |
| FERNANDES YH-JRhide モデル・アンプ内蔵ミニギター | 〜25,000円 | 24,000円直近の落札の中央値は27,368円 |
| FERNANDES MY-95K | 〜16,000円 | 19,000円 |
| FERNANDES LA-80KKKEN(L'Arc~en~Ciel)モデル | 〜13,000円 | 18,500円 |
| FERNANDES TEJテレキャスタータイプ | 〜17,000円 | 17,900円平均値 |
| FERNANDES ZO-3アンプ内蔵ミニギター | 〜8,000円 | 13,700円平均値 |
YAMAHA
| 型番 | 当店の買取上限 | ヤフオク!の落札の中央値 |
|---|---|---|
| YAMAHA SG-3000 | 写真で査定 | 215,000円 |
| YAMAHA SG-2000 | 〜121,000円 | 144,000円 |
| YAMAHA SG-7 | 写真で査定 | 109,000円平均値 |
| YAMAHA SGV-1200 | 〜45,000円 | 81,000円 |
| YAMAHA SG-1000 | 写真で査定 | 79,000円 |
| YAMAHA SF-1000Super Flighter・70年代 | 写真で査定 | 76,000円 |
| YAMAHA SGV-800 | 写真で査定 | 61,000円 |
| YAMAHA SGV-700 | 〜67,000円 | 56,700円直近の落札の中央値は67,500円 |
| YAMAHA SBVベース | 〜70,000円 | 47,000円直近の落札の中央値は70,400円 |
| YAMAHA SGV-300 | 〜53,000円 | 37,500円直近の落札の中央値は53,665円 |
| YAMAHA MG-MIIG松本孝弘 モデル | 写真で査定 | 27,100円 |
B.C.Rich
| 型番 | 当店の買取上限 | ヤフオク!の落札の中央値 |
|---|---|---|
| B.C.Rich NJ Mockingbird | 写真で査定 | 80,000円 |
| B.C.Rich Mockingbird ST | 写真で査定 | 77,200円 |
| B.C.Rich Eagle Standard本国製ヴィンテージは別格 | 〜18,000円 | 37,900円 |
| B.C.Rich Mockingbird Supreme | 〜9,000円 | 19,900円 |
| B.C.Rich Warlock Bassベース。日本製 JM-165 は別格 | 写真で査定 | 13,200円 |
Killer
| 型番 | 当店の買取上限 | ヤフオク!の落札の中央値 |
|---|---|---|
| Killer KG-PRIME | 〜200,000円 | 346,000円 |
| Killer KG-Fascist | 写真で査定 | 77,400円 |
| Killer KB-SIMMONYベース | 写真で査定 | 48,000円 |
| Killer KB-Demanderベース | 写真で査定 | 35,300円 |
ESP / Edwards
| 型番 | 当店の買取上限 | ヤフオク!の落札の中央値 |
|---|---|---|
| ESP SNAPPER CTM | 写真で査定 | 202,400円 |
| ESP HORIZON-IIIHORIZON NT は別格で27万円前後 | 写真で査定 | 143,500円 |
| ESP Edwards E-SF-123滝善充 モデル | 写真で査定 | 51,000円 |
| ESP Edwards E-C-98V千聖 モデル | 写真で査定 | 35,500円 |
| ESP GrassRoots SNAPPERESPの廉価ブランド | 写真で査定 | 18,500円 |
| ESP Edwards E-I 系INORAN モデル | 〜10,000円 | 13,900円 |
Ibanez
| 型番 | 当店の買取上限 | ヤフオク!の落札の中央値 |
|---|---|---|
| Ibanez RG Prestige上位シリーズ | 〜53,000円 | 98,900円 |
| Ibanez EDA905Ergodyne・ベース | 写真で査定 | 77,000円1件の落札 |
| Ibanez EDA900Ergodyne・ベース | 写真で査定 | 39,400円 |
| Ibanez RG370 系RG370DX は2万円台前半 | 〜13,000円 | 27,500円 |
Greco
| 型番 | 当店の買取上限 | ヤフオク!の落札の中央値 |
|---|---|---|
| Greco Mirage M 系MR-600 系と混同しやすい | 写真で査定 | 70,000円 |
| Greco RG-750リッケンバッカー タイプ・1970年代 | 写真で査定 | 50,300円 |
Tokai
| 型番 | 当店の買取上限 | ヤフオク!の落札の中央値 |
|---|---|---|
| Tokai TALBOアルミボディ | 写真で査定 | 63,000円 |
Orville
| 型番 | 当店の買取上限 | ヤフオク!の落札の中央値 |
|---|---|---|
| OrvilleGibson 公認の日本製 | 〜85,000円 | 89,000円 |
Music Man
| 型番 | 当店の買取上限 | ヤフオク!の落札の中央値 |
|---|---|---|
| Music Man(プレアーニー期)アーニーボール買収前・ベース | 写真で査定 | 147,000円 |
SCHECTER
| 型番 | 当店の買取上限 | ヤフオク!の落札の中央値 |
|---|---|---|
| SCHECTER Hellraiser 多弦C-7 / C-8 / C-9 | 写真で査定 | 100,000円 |
| SCHECTER Hellraiser C-1 系Extreme / SOLO / Hybrid は上振れ | 〜29,000円 | 58,100円 |
| SCHECTER Diamond シリーズ | 〜17,000円 | 43,800円 |
ベース
| 型番 | 当店の買取上限 | ヤフオク!の落札の中央値 |
|---|---|---|
| Fender American Vintage Jazz Bassベース | 写真で査定 | 189,000円平均値 |
| ATELIER Z M#265ベース | 〜134,000円 | 120,000円直近の落札の中央値は185,900円 |
| ATELIER Z M#245ベース | 〜125,000円 | 119,000円直近の落札の中央値は154,000円 |
| ATELIER Z Baby-Zベース | 写真で査定 | 80,000円 |
Fender
Fender Japan
YAMAHA
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| YAMAHA BBP35 | 〜109,000円 | 218,000円5本 |
| YAMAHA BBP34 | 〜94,000円 | 188,000円5本 |
| YAMAHA BB735A | 〜47,000円 | 94,078円10本 |
| YAMAHA SC-1200 | 〜45,000円 | 90,400円8本 |
| YAMAHA RSS02T | 〜39,000円 | 78,200円5本 |
| YAMAHA RSS20 | 〜38,000円 | 77,000円9本 |
| YAMAHA RBX4A2 | 〜35,000円 | 70,000円7本 |
| YAMAHA PAC611VFM | 〜32,000円 | 64,800円11本 |
| YAMAHA PAC612VIIFM | 〜31,000円 | 63,980円13本 |
| YAMAHA PAC612VIIX | 〜31,000円 | 63,890円12本 |
| YAMAHA PAC611HFM | 〜28,000円 | 57,400円8本 |
| YAMAHA RGXA2 | 〜28,000円 | 56,800円5本 |
| YAMAHA BB434 | 〜25,000円 | 50,796円16本 |
| YAMAHA RSE20 | 〜22,000円 | 45,800円7本 |
| YAMAHA PAC311H | 〜18,000円 | 37,600円6本 |
| YAMAHA TRBX304 | 〜15,000円 | 31,900円15本 |
| YAMAHA PAC212VFM | 〜15,000円 | 30,800円8本 |
| YAMAHA BB234 | 〜15,000円 | 31,980円7本 |
| YAMAHA PAC120H | 〜13,000円 | 27,500円7本 |
| YAMAHA PAC212VQM | 〜13,000円 | 27,800円5本 |
| YAMAHA PAC112V | 〜12,000円 | 25,800円29本 |
| YAMAHA PAC012 | 〜9,000円 | 19,800円13本 |
Gibson
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| Gibson ES-335 | 〜195,000円 | 391,750円56本 |
| Gibson Les Paul Classic(USA製) | 〜179,000円 | 358,000円5本 |
| Gibson ES-339 | 〜160,000円 | 321,000円9本 |
| Gibson ES-135 | 〜149,000円 | 298,000円18本 |
| Gibson Les Paul Standard | 〜148,000円 | 297,000円167本 |
| Gibson Les Paul Classic | 〜139,000円 | 278,000円57本 |
| Gibson Les Paul Traditional | 〜134,000円 | 268,000円43本 |
| Gibson SG Standard | 〜94,000円 | 188,000円57本 |
| Gibson Les Paul Faded | 〜94,000円 | 189,000円6本 |
| Gibson Les Paul Special | 〜91,000円 | 182,990円50本 |
| Gibson Les Paul Junior | 〜88,000円 | 176,000円43本 |
| Gibson Les Paul Special Tribute | 〜80,000円 | 161,500円8本 |
| Gibson Les Paul Studio | 〜77,000円 | 154,000円96本 |
| Gibson SG Special | 〜74,000円 | 148,250円28本 |
| Gibson SG Faded | 〜74,000円 | 148,500円5本 |
Epiphone
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| Epiphone LPS-80 | 〜60,000円 | 121,000円5本 |
| Epiphone LPC-80 | 〜58,000円 | 117,650円8本 |
| Epiphone G-CLUB | 〜55,000円 | 110,000円6本 |
| Epiphone ES-355 | 〜49,000円 | 99,400円10本 |
| Epiphone P93 | 〜41,000円 | 82,500円7本 |
| Epiphone ES-335 | 〜35,000円 | 70,000円9本 |
| Epiphone EB-3 | 〜34,000円 | 68,900円6本 |
| Epiphone ES-339 | 〜29,000円 | 59,800円7本 |
| Epiphone G-400 | 〜23,000円 | 46,600円6本 |
PRS
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| PRS Silver Sky | 〜154,000円 | 308,000円7本 |
| PRS CE 24 | 〜139,000円 | 278,000円34本 |
| PRS McCarty S2 | 〜132,000円 | 264,800円6本 |
| PRS SE McCarty | 〜61,000円 | 122,100円18本 |
| PRS SE Silver Sky | 〜57,000円 | 114,000円8本 |
| PRS SE Custom 24 | 〜49,000円 | 99,000円86本 |
| PRS SE Custom 22 | 〜49,000円 | 99,400円6本 |
| PRS SE CE 24 | 〜38,000円 | 77,316円9本 |
Ibanez
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| Ibanez GB10 | 〜138,000円 | 276,500円10本 |
| Ibanez AS200 | 〜117,000円 | 235,950円6本 |
| Ibanez MC924 | 〜93,000円 | 187,000円6本 |
| Ibanez AFC151 | 〜61,000円 | 123,000円7本 |
| Ibanez AF95 | 〜39,000円 | 79,800円5本 |
| Ibanez SR300 | 〜12,000円 | 24,200円5本 |
Bacchus
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| Bacchus EWC-BM | 〜84,000円 | 168,000円5本 |
| Bacchus ASH4 | 〜46,000円 | 92,400円9本 |
| Bacchus WL4-FM | 〜42,000円 | 85,250円6本 |
| Bacchus WL4-QM | 〜38,000円 | 77,390円6本 |
| Bacchus WL4-STD | 〜26,000円 | 52,800円9本 |
| Bacchus BST-2-RSM | 〜10,000円 | 20,900円6本 |
FERNANDES
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| FERNANDES LA-85KK | 〜36,000円 | 72,400円6本 |
| FERNANDES FR-65S | 〜22,000円 | 44,000円5本 |
| FERNANDES FRB-65 | 〜17,000円 | 35,400円6本 |
| FERNANDES FRB-45 | 〜13,000円 | 27,500円6本 |
| FERNANDES RJB-380 | 〜12,000円 | 24,800円6本 |
| FERNANDES LE-1Z | 〜11,000円 | 22,000円8本 |
Cool Z
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| Cool Z ZTL-2R | 〜29,000円 | 59,800円5本 |
| Cool Z ZST-1M | 〜27,000円 | 55,000円5本 |
| Cool Z ZJB-1R | 〜25,000円 | 50,380円11本 |
| Cool Z ZST-1R | 〜24,000円 | 48,800円17本 |
| Cool Z ZST-V | 〜24,000円 | 49,800円8本 |
SCHECTER
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| SCHECTER BC-AVEMUJICA | 〜79,000円 | 158,000円8本 |
| SCHECTER BH-1-STD | 〜64,000円 | 128,000円8本 |
| SCHECTER S-ST | 〜64,000円 | 129,800円5本 |
| SCHECTER SD-2-24 | 〜54,000円 | 108,000円15本 |
| SCHECTER C-1-HR | 〜54,000円 | 109,800円7本 |
HISTORY
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| HISTORY JJ4 | 〜39,000円 | 79,200円11本 |
| HISTORY HJB-STANDARD | 〜37,000円 | 74,900円6本 |
| HISTORY HST-STANDARD | 〜33,000円 | 66,000円12本 |
| HISTORY HST/m-Performance | 〜32,000円 | 65,400円6本 |
| HISTORY CZ-TV | 〜29,000円 | 59,800円6本 |
Sadowsky
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| Sadowsky MV4 | 〜163,000円 | 326,700円10本 |
| Sadowsky RV4 | 〜161,000円 | 323,400円7本 |
| Sadowsky ML21 | 〜155,000円 | 311,850円5本 |
| Sadowsky MX21 | 〜47,000円 | 94,000円11本 |
| Sadowsky ME21 | 〜38,000円 | 77,825円8本 |
momose
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| momose MJB1-STD | 〜95,000円 | 191,000円6本 |
| momose MST1-STD | 〜93,000円 | 187,000円5本 |
| momose MJ1-STD | 〜88,000円 | 176,000円5本 |
| momose MC1-STD | 〜82,000円 | 165,000円7本 |
| momose MJ2-STD | 〜69,000円 | 138,600円5本 |
Gretsch
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| Gretsch G6136T | 〜198,000円 | 396,000円5本 |
| Gretsch G6120 | 〜157,000円 | 314,000円8本 |
| Gretsch G6119T-62 | 〜148,000円 | 297,000円5本 |
| Gretsch G6119 | 〜129,000円 | 258,000円13本 |
G&L
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| G&L L-2000(USA製) | 〜108,000円 | 217,500円8本 |
| G&L L-2000 | 〜106,000円 | 212,500円8本 |
| G&L SB-2 Tribute | 〜40,000円 | 80,000円11本 |
| G&L L-2000 Tribute | 〜39,000円 | 78,900円6本 |
GrassRoots
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| GrassRoots LP-CTM | 〜18,000円 | 37,050円6本 |
| GrassRoots SNAPPER-DX | 〜16,000円 | 32,980円8本 |
| GrassRoots BB-60 | 〜16,000円 | 32,980円5本 |
| GrassRoots J-53TV | 〜11,000円 | 23,500円5本 |
FUJIGEN
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| FUJIGEN AL-R | 〜64,000円 | 128,000円5本 |
| FUJIGEN ASH-DE664 | 〜59,000円 | 118,800円5本 |
| FUJIGEN J-STANDARD | 〜52,000円 | 104,800円5本 |
| FUJIGEN KNJB10RBD | 〜41,000円 | 82,500円5本 |
Heritage
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| Heritage H-535 | 〜181,000円 | 363,000円16本 |
| Heritage H-530 | 〜173,000円 | 346,500円5本 |
| Heritage H-150 | 〜149,000円 | 298,000円17本 |
Sterling by MUSIC MAN
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| Sterling by MUSIC MAN RAY34 | 〜47,000円 | 95,750円6本 |
| Sterling by MUSIC MAN RAY4 | 〜23,000円 | 46,458円10本 |
| Sterling by MUSIC MAN AX3FM | 〜22,000円 | 45,980円5本 |
dragonfly
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| dragonfly CL-HST | 〜139,000円 | 278,000円7本 |
| dragonfly WP4 | 〜121,000円 | 242,000円6本 |
| dragonfly CL-DJB4 | 〜99,000円 | 198,000円5本 |
Charvel
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| Charvel DK24 | 〜81,000円 | 163,000円8本 |
| Charvel PRO-MOD | 〜55,000円 | 110,000円17本 |
Orville by Gibson
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| Orville by Gibson Les Paul Custom | 〜114,000円 | 228,000円9本 |
| Orville by Gibson Les Paul Standard | 〜99,000円 | 198,000円9本 |
Vanzandt
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| Vanzandt STV-R2 | 〜125,000円 | 250,500円8本 |
| Vanzandt TLV-R2 | 〜123,000円 | 247,500円8本 |
Moon
EDWARDS
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| EDWARDS LP-STD | 〜45,000円 | 90,600円6本 |
| EDWARDS JB-93R | 〜38,000円 | 77,000円5本 |
g7 Special
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| g7 Special G7-JM | 〜199,000円 | 398,000円5本 |
| g7 Special G7-JB | 〜156,000円 | 313,500円6本 |
SAITO GUITARS
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| SAITO GUITARS S-622 | 〜110,000円 | 220,000円17本 |
Orville
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| Orville LPC-75 | 〜74,000円 | 148,000円14本 |
Xotic
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| Xotic XJ-1T | 〜165,000円 | 330,000円13本 |
Pignose
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| Pignose PGG-200 | 〜9,000円 | 19,800円12本 |
Killer
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| Killer KG-EXPLODER | 〜81,000円 | 162,250円12本 |
Greco
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| Greco WS-STD | 〜20,000円 | 41,800円11本 |
Gibson Memphis
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| Gibson Memphis ES-335 | 〜181,000円 | 363,000円9本 |
Guyatone
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| Guyatone LG-2100M | 〜82,000円 | 164,900円8本 |
Crews Maniac Sound
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| Crews Maniac Sound JB-MODERN | 〜96,000円 | 192,500円8本 |
RYOGA
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| RYOGA SKATER-BASS | 〜21,000円 | 43,780円7本 |
Kigoshi Custom Guitar
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| Kigoshi Custom Guitar KT-PRO | 〜199,000円 | 398,000円7本 |
Lakland
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| Lakland SL44-60 | 〜114,000円 | 228,000円7本 |
AIRCRAFT
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| AIRCRAFT AC-5 | 〜155,000円 | 310,000円7本 |
ARIA
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| ARIA PE-DLX | 〜24,000円 | 49,500円6本 |
Jackson
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| Jackson SL2 | 〜115,000円 | 231,000円6本 |
ESP
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| ESP AMAZE-AS | 〜101,000円 | 203,000円6本 |
Hofner
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| Hofner HCT-4800-SB | 〜34,000円 | 69,800円5本 |
Seventy Seven Guitars
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| Seventy Seven Guitars EXRUBATO-STD | 〜55,000円 | 110,000円5本 |
Kikuchi Guitars
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| Kikuchi Guitars MV5 | 〜184,000円 | 369,600円5本 |
Tune
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| Tune TWB-4 | 〜59,000円 | 118,800円5本 |
Black Smoker
| 型番 | 買取上限の目安 | 楽器店の中古(中央値) |
|---|---|---|
| Black Smoker BETA-JMB5(シグネチャー) | 〜181,000円 | 363,000円5本 |
型番がわからなくても大丈夫です。
ヘッドの写真から判断します。