郵送買取 / 中古相場データ
エレキギター・ベース中古相場データ
型番57件の落札中央値と、楽器店の店頭価格
このページの要点
- エレキギター・ベース57型番について、実際に落札された価格の中央値を公開しています。件数と集計方法も添えています。
- 国内の楽器店の中古在庫60,592件から、ブランド別の店頭価格もまとめています。
- 個人間で売れる価格は、楽器店の店頭価格のおよそ52%でした。店頭価格をそのまま相場と考えると、高く見積もりすぎになります。
- 「直近の落札」列は、2026年9月23日にヤフオク!の直近の落札を集計し直した中央値です(42型番)。10年分の中央値より高い型番が多く、相場は上がっています。
- 人気の型番は上げ相場です。数年前の相場表を基準にすると、安く手放すことになります。
57実売相場を公開している型番
60,592集計した楽器店の在庫件数
0.52実売 ÷ 店頭価格(6型番の中央値)
型番別の実売相場
ヤフオク!で実際に落札された価格です。「中央値」は落札価格を安い順に並べた真ん中の値で、一部の高額落札に引っ張られません。同じ型番でも、状態・付属品・年式で上下します。
FERNANDES / BurnyYAMAHAKillerESP / Edwards / GrassRootsB.C.RichSCHECTERIbanezGreco / Tokai / Orville(国産ヴィンテージ)ベース
FERNANDES / Burny(16型番)
| 型番 | 相場(中央値) | 件数 | 集計 | 直近の落札 (2026年・中央値) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| MG-145Shide モデル | 125,000円 | 655 | 10年分の中央値 | 150,500円14件 | 直近は16万円前後 |
| MG-165Shide モデル | 99,800円 | 119 | 10年分の中央値 | 239,800円6件 | 直近のサンプルが少なく、上振れの可能性 |
| MG-85Xhide モデル | 32,800円 | 385 | 10年分の中央値 | 40,150円23件 | |
| MG-105Xhide モデル | 25,510円 | 127 | 10年分の中央値 | — | |
| MG-115Chide モデル・クリスタル | 46,000円 | 120 | 10年分の中央値 | — | |
| YH-JRhide モデル・アンプ内蔵ミニギター | 24,000円 | 292 | 10年分の中央値 | 27,368円7件 | |
| ZO-3アンプ内蔵ミニギター | 13,700円 | 50 | 直近の平均値 | 8,050円27件 | 50件の平均値 |
| TEJテレキャスタータイプ | 17,900円 | 50 | 直近の平均値 | — | 50件の平均値 |
| RAVELLE | 28,500円 | 362 | 10年分の中央値 | 58,149円12件 | |
| TE-95HT布袋寅泰 モデル | 76,000円 | 1275 | 10年分の中央値 | 80,000円19件 | 直近は10年中央値より高め |
| LA-80KKKEN(L'Arc~en~Ciel)モデル | 18,500円 | 194 | 10年分の中央値 | 26,500円11件 | 直近は2.6万円前後 |
| MY-95K | 19,000円 | 53 | 10年分の中央値 | 46,000円3件 | |
| WB-95Y恩田快人 モデル/ベース | 30,000円 | 24 | 10年分の中央値 | — | |
| XB-95Hheath モデル/ベース | 34,400円 | 2 | 直近の平均値 | — | サンプル2件のみ |
| Les Paul タイプ各種型番の幅が広く、個体差が大きい | 47,800円 | 50 | 直近の平均値 | 40,250円34件 | 50件の平均値 |
| Music Man(プレアーニー期)アーニーボール買収前・ベース | 147,000円 | 35 | 10年分の中央値 | — |
YAMAHA(11型番)
| 型番 | 相場(中央値) | 件数 | 集計 | 直近の落札 (2026年・中央値) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SGV-1200 | 81,000円 | 86 | 10年分の中央値 | 99,030円5件 | 直近は12.3万円前後 |
| SGV-800 | 61,000円 | — | 10年分の中央値 | 73,000円6件 | 上げ相場 |
| SGV-700 | 56,700円 | 190 | 10年分の中央値 | 67,500円15件 | |
| SGV-300 | 37,500円 | 320 | 10年分の中央値 | 53,665円16件 | 直近は5.1万円前後 |
| SBVベース | 47,000円 | 517 | 10年分の中央値 | 70,400円15件 | |
| SG-2000 | 144,000円 | 843 | 10年分の中央値 | 163,900円20件 | 直近は17万円前後 |
| SG-1000 | 79,000円 | 644 | 10年分の中央値 | 97,000円30件 | |
| SG-3000 | 215,000円 | 571 | 10年分の中央値 | 324,900円14件 | 上げ相場 |
| SG-7 | 109,000円 | 8 | 直近の平均値 | 117,667円14件 | サンプル8件の平均値 |
| SF-1000Super Flighter・70年代 | 76,000円 | 11 | 直近の中央値 | 58,422円10件 | 状態で3倍ほど開く |
| MG-MIIG松本孝弘 モデル | 27,100円 | 134 | 10年分の中央値 | 35,750円9件 | 直近は5.2万円前後 |
Killer(4型番)
| 型番 | 相場(中央値) | 件数 | 集計 | 直近の落札 (2026年・中央値) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| KG-PRIME | 346,000円 | 240 | 10年分の中央値 | 383,200円10件 | 直近は46万円前後 |
| KG-Fascist | 77,400円 | 12 | 直近の中央値 | — | |
| KB-Demanderベース | 35,300円 | 2 | 直近の中央値 | 38,000円3件 | サンプル2件 |
| KB-SIMMONYベース | 48,000円 | 3 | 直近の中央値 | — | サンプル3件 |
ESP / Edwards / GrassRoots(6型番)
| 型番 | 相場(中央値) | 件数 | 集計 | 直近の落札 (2026年・中央値) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESP HORIZON-IIIHORIZON NT は別格で27万円前後 | 143,500円 | 4 | 直近の中央値 | — | サンプル4件 |
| ESP SNAPPER CTM | 202,400円 | 6 | 直近の中央値 | — | |
| Edwards E-I 系INORAN モデル | 13,900円 | 23 | 直近の中央値 | 20,000円11件 | |
| Edwards E-C-98V千聖 モデル | 35,500円 | 7 | 直近の中央値 | 43,214円6件 | |
| Edwards E-SF-123滝善充 モデル | 51,000円 | 8 | 10年分の中央値 | — | |
| GrassRoots SNAPPERESPの廉価ブランド | 18,500円 | 15 | 直近の中央値 | 19,129円17件 |
B.C.Rich(5型番)
| 型番 | 相場(中央値) | 件数 | 集計 | 直近の落札 (2026年・中央値) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mockingbird ST | 77,200円 | 13 | 直近の中央値 | 78,300円8件 | |
| NJ Mockingbird | 80,000円 | 5 | 直近の中央値 | — | |
| Mockingbird Supreme | 19,900円 | 50 | 直近の中央値 | — | |
| Eagle Standard本国製ヴィンテージは別格 | 37,900円 | 50 | 直近の中央値 | — | |
| Warlock Bassベース。日本製 JM-165 は別格 | 13,200円 | 14 | 直近の中央値 | 23,400円16件 |
SCHECTER(3型番)
| 型番 | 相場(中央値) | 件数 | 集計 | 直近の落札 (2026年・中央値) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hellraiser C-1 系Extreme / SOLO / Hybrid は上振れ | 58,100円 | 33 | 直近の中央値 | 59,000円17件 | |
| Hellraiser 多弦C-7 / C-8 / C-9 | 100,000円 | 7 | 直近の中央値 | 101,500円12件 | |
| Diamond シリーズ | 43,800円 | 50 | 直近の中央値 | 35,100円30件 |
Ibanez(4型番)
| 型番 | 相場(中央値) | 件数 | 集計 | 直近の落札 (2026年・中央値) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| RG370 系RG370DX は2万円台前半 | 27,500円 | 50 | 直近の中央値 | 26,001円41件 | |
| RG Prestige上位シリーズ | 98,900円 | 50 | 直近の中央値 | 107,000円44件 | |
| EDA900Ergodyne・ベース | 39,400円 | 8 | 直近の中央値 | 36,000円7件 | |
| EDA905Ergodyne・ベース | 77,000円 | 1 | 直近の実績 | 40,500円5件 | サンプル1件 |
Greco / Tokai / Orville(国産ヴィンテージ)(4型番)
| 型番 | 相場(中央値) | 件数 | 集計 | 直近の落札 (2026年・中央値) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirage M 系MR-600 系と混同しやすい | 70,000円 | 11-15 | 直近の中央値 | 61,600円7件 | |
| RG-750リッケンバッカー タイプ・1970年代 | 50,300円 | 4 | 直近の中央値 | — | |
| TALBOアルミボディ | 63,000円 | 994 | 10年分の中央値 | 63,800円39件 | |
| OrvilleGibson 公認の日本製 | 89,000円 | 17464 | 10年分の中央値 | 96,521円34件 |
ベース(4型番)
| 型番 | 相場(中央値) | 件数 | 集計 | 直近の落札 (2026年・中央値) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATELIER Z M#245ベース | 119,000円 | 290 | 10年分の中央値 | 154,000円21件 | 直近は14.7万円前後 |
| ATELIER Z M#265ベース | 120,000円 | 198 | 10年分の中央値 | 185,900円12件 | |
| ATELIER Z Baby-Zベース | 80,000円 | 10 | 10年分の中央値 | 109,000円4件 | サンプル10件 |
| Fender American Vintage Jazz Bassベース | 189,000円 | 17 | 直近の平均値 | 172,705円33件 | 17件の平均値 |
ブランド別 楽器店の店頭価格
国内の楽器店に出ている中古の販売価格です。買う側が払う金額で、売る側が受け取る金額ではありません。整備・保証・在庫のコストが乗っています。
| ブランド | 種類 | 収集件数 | 下位25%値 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | ギター | 3,000 | 46,500円 | 83,600円 |
| Epiphone | ギター | 2,999 | 85,200円 | 104,800円 |
| Fender | ギター | 2,998 | 137,500円 | 176,000円 |
| Fender | ベース | 2,990 | 128,000円 | 180,400円 |
| Gibson | ギター | 2,979 | 261,800円 | 354,200円 |
| Bacchus | ギター | 2,941 | 35,200円 | 46,660円 |
| Ibanez | ギター | 2,735 | 82,500円 | 169,200円 |
| Paul Reed Smith(PRS) | ギター | 2,281 | 135,520円 | 278,000円 |
| Squier by Fender | ギター | 2,120 | 39,800円 | 52,015円 |
| HISTORY | ギター | 1,935 | 89,000円 | 99,000円 |
| Bacchus | ベース | 1,849 | 49,500円 | 72,800円 |
| YAMAHA | ベース | 1,652 | 47,300円 | 68,200円 |
| Gretsch | ギター | 1,410 | 96,550円 | 140,250円 |
| Fender Custom Shop | ギター | 1,353 | 638,000円 | 763,400円 |
| Gibson Custom Shop | ギター | 1,299 | 700,700円 | 880,000円 |
| Ibanez | ベース | 1,245 | 66,000円 | 95,700円 |
| BUSKER'S | ギター | 1,071 | 24,900円 | 25,900円 |
| GrassRoots | ギター | 1,018 | 57,200円 | 68,200円 |
| Edwards | ギター | 1,008 | 170,970円 | 214,500円 |
| HISTORY | ベース | 917 | 95,000円 | 121,950円 |
| ESP | ギター | 813 | 627,000円 | 748,000円 |
| Laid Back | ギター | 769 | 43,500円 | 49,000円 |
| Tokai | ギター | 763 | 136,400円 | 174,800円 |
| Squier by Fender | ベース | 743 | 46,200円 | 64,200円 |
| RYOGA | ギター | 664 | 79,000円 | 79,000円 |
| Fender Japan | ギター | 662 | 103,750円 | 132,000円 |
| FUJIGEN(FGN) | ギター | 661 | 139,920円 | 162,800円 |
| E-II | ギター | 644 | 324,500円 | 335,500円 |
| Sterling by MUSIC MAN | ベース | 632 | 59,950円 | 73,435円 |
| RYOGA | ベース | 575 | 85,000円 | 89,000円 |
| Schecter | ギター | 529 | 79,200円 | 149,600円 |
| momose | ギター | 527 | 228,800円 | 269,000円 |
| Jackson | ギター | 523 | 80,300円 | 156,000円 |
| Aria Pro II | ギター | 462 | 44,000円 | 54,800円 |
1ブランドあたりの収集件数には上限があるため、件数は市場の規模ではありません。Custom Shop や特注モデル、新品同様の在庫も混ざります。
店頭価格と実売の関係
同じ型番で、楽器店の店頭価格と個人間の落札価格を突き合わせました。
| 型番 | 個人間の実売(中央値) | 楽器店の店頭価格(中央値) | 件数 | 実売 ÷ 店頭 |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDES TE-95HT | 76,000円 | 156,650円 | 6 | 0.49 |
| Tokai TALBO | 63,000円 | 174,355円 | 22 | 0.36 |
| YAMAHA SG-1000 | 79,000円 | 148,000円 | 9 | 0.53 |
| YAMAHA SG-2000 | 144,000円 | 253,000円 | 8 | 0.57 |
| YAMAHA SG-3000 | 215,000円 | 416,900円 | 7 | 0.52 |
| Killer KG-PRIME | 346,000円 | 603,980円 | 8 | 0.57 |
店頭価格の件数が少ない型番があります。目安として使ってください。
6型番の中央値で、実売は店頭価格のおよそ52%でした。店の値札を基準に「自分のギターもこれくらいで売れる」と考えると、実際の2倍近い見積もりになります。
相場の調べ方
- ブランド名と型番の両方で検索する。型番だけだと、まったく別のジャンルの商品が混ざります。
- 落札価格を見る。出品中の価格は「売り手の希望」で、売れた価格ではありません。
- 平均ではなく中央値を見る。1本の高額落札で平均は簡単に釣り上がります。
- 同じ状態のものと比べる。ジャンク、ハードケースの有無、改造の有無で価格帯が変わります。
- 数年前の相場表を信じない。人気モデルは数年で相場が動きます。
集計方法と限界
- 実売相場の出典:ヤフオク!の落札実績です。過去10年分は2026年7月にオークファンの期間検索で、直近分は2026年6〜7月に落札相場検索で取得し、当店で集計しました。
- 件数:集計に使った落札のサンプル件数です。「10年分の中央値」は最大51件、「直近の中央値・平均値」は最大50件を対象にしています。
- 店頭価格の出典:国内楽器店の中古在庫ページから、2026年7月に収集した60,592件(ギター43,247件・ベース17,345件)です。
- 除いたもの:パーツ単体の混入が確認された型番と、エフェクター・シンセサイザーは載せていません。
- 限界:同じ型番でも年式・製造国・仕様違いが混ざります。サンプルが少ない型番は「備考」に書いています。個別の楽器の価値は、実物を見ないと決まりません。
よくある質問
- 中古のエレキギター・ベースは、どこで売ると高く売れますか?
- 手取りが最も多くなりやすいのは、ヤフオク!などで自分で売る方法です。ただし落札額から手数料(約10%)と送料が引かれ、撮影・梱包・発送・購入者対応も自分で行います。手間をかけずに売るなら、エレキギター・ベースに詳しい買取店に写真査定を頼み、複数の店で比べるのが確実です。楽器を扱わない総合リユース店は、国産ヴィンテージやアーティストモデルの価値を査定に反映しにくい傾向があります。当店(SILVER WOLF GUITARS)は、このページの落札データをもとに査定する、エレキギター・ベース専門の郵送買取店です。
- hideモデル(MG-145S)の中古相場はいくらですか?
- ヤフオク!の落札実績(過去10年・655件)では中央値が125,000円でした。2026年の直近の落札は16万円前後で、上げ相場です。状態と付属品で大きく開く型番です。
- YAMAHA SG-2000の中古相場はいくらですか?
- ヤフオク!の落札実績(過去10年・843件)では中央値が144,000円でした。2026年6月時点の直近の落札は17万円前後です。楽器店の店頭では25万円前後で売られています。
- Killer KG-PRIMEの中古相場はいくらですか?
- ヤフオク!の落札実績(過去10年・240件)では中央値が346,000円でした。直近は46万円前後まで上がっています。楽器店の店頭価格は60万円前後です。
- 楽器店の値札と、実際に売れる価格はどれくらい違いますか?
- 当店のデータで6型番を突き合わせたところ、個人間で実際に売れた価格は、楽器店の店頭価格のおよそ52%でした。店頭価格には整備・保証・在庫のコストが乗っているためです。
- 相場と買取価格は同じですか?
- 同じではありません。相場は個人間で売れた価格です。買取価格は、そこから整備費・販売手数料・在庫を抱えるリスクを差し引いて決まるため、相場より低くなります。そのぶん、出品・梱包・購入者対応の手間がかからず、確実に現金化できます。
- 自分の楽器の相場を調べるにはどうすればいいですか?
- ヤフオク!の落札相場検索で、ブランド名と型番を両方入れて検索します。平均ではなく中央値を見て、同じ状態・付属品の個体と比べます。型番がわからない場合は、ヘッドの写真から当店が判断します。
表にない型番も、写真から査定します。
全国対応・査定無料です。