ボディ材で選ぶ:アルダー・アッシュ・マホガニーの在庫一覧
更新日:2026-10-02 文:SILVER WOLF GUITARS 森 将大
ボディの材は、重さと音の傾向の両方に関わります。アルダーは軽めで素直、アッシュは木目が美しく低域と高域が出やすい、マホガニーは重めで中域が太い、バスウッドは軽く扱いやすい——といった傾向がよく語られます。ただし同じ材でも1本ごとに差があるため、当店では材と一緒に実測重量も載せています。
アルダー 17本
アッシュ 12本
| 商品 | 直販価格 | 重量 | ボディ | 指板 | フレット残り | ケース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Killer KB-KUMOVI クモーヴィ マットブラック | ¥24,056 | 4.8kg | アッシュ | ローズウッド | — | — |
| Killer KB-KUMOVI SeeThruPurple Direngray Toshiya | ¥24,056 | 4.34kg | アッシュ | ローズウッド | 8~9割残っています | — |
| Killer KB-KUMOVI MATBLACK | ¥24,056 | 4.11kg | アッシュ | ローズウッド | 8~9割残っています | — |
| Greco エレキベース Gnecoロゴ 1970年代 日本製 ジャパンヴィンテージ ハードケース付 | ¥58,006 | 4.35kg | アッシュ | — | 70~75% | ハードケース |
| Ibanez Ergodyne EDB555-WNF Walnut Flat アイバニーズ アクティブ5弦 純正ギグケース付 | ¥67,706 | 4.09kg | アッシュ | ローズウッド | 85~90% | ギグケース |
| EDWARDS E-BB エレキベース Satin Burner Red 定価192,500円 | ¥77,406 | 3.495kg | アッシュ | メイプル | 8~9割残っています | — |
| ESP Bottom Line Black アクティブベース | ¥145,306 | 4.675kg | アッシュ | エボニー | 85~90% | — |
| ATELIER Z ズィー Z-PLUS 20th Anniversary -Natural- #046509 ギグケース付 エレキベース 【4.345kg】 | ¥155,006 | 4.345kg | アッシュ | メイプル | 80~90% | ギグケース |
| SCHECTER EX-22-STD-FRT AMB アンバー 超美品 日本製 Floyd Rose 3.805kg ハードケース付 | ¥192,060 | 3.805kg | アッシュ | ローズウッド | 95%以上 | ハードケース |
| ATELIER Z BETA4 PLUS Custom -IGUANA burst- 純正セミハードケース付き | ¥242,306 | 4.425kg | アッシュ | ローズウッド | 80~90% | セミハードケース |
| ATELIER Z M#245 #501036 純正セミハードケース付き | ¥247,331 | 4.33kg | アッシュ | メイプル | 90~95% | セミハードケース |
| ATELIER Z M#245 CUSTOM #040186 純正ギグケース付き | ¥252,181 | 4.95kg | アッシュ | メイプル | 85~90% | ギグケース |
マホガニー 2本
| 商品 | 直販価格 | 重量 | ボディ | 指板 | フレット残り | ケース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burny レスポールカスタム ブラックビューティ | ¥38,606 | 4.045kg | マホガニー | ローズウッド | 85~90% | — |
| EPIPHONE Les Paul STANDARD レスポールSTD ブラック #EE05061286 純正ソフトケース付 | ¥43,456 | 3.965kg | マホガニー | ローズウッド | 約8~9割程度、問題なし | ギグケース |
バスウッド 7本
| 商品 | 直販価格 | 重量 | ボディ | 指板 | フレット残り | ケース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibanez RG350EX HSH INF3 INF4 Edge III ブラック 3.845kg | ¥38,606 | 3.845kg | バスウッド | ローズウッド | 85~90% | — |
| Killer KG-SERPENT / サーペント Galaxy Black | ¥38,606 | 3.5kg | バスウッド | メイプル | 7~8割残っています | — |
| FUJIGEN FGN J-CLASSIC JJB-6R (3TS) 純正ギグケース付き | ¥53,156 | 4.05kg | バスウッド | ローズウッド | 80~90% | ギグケース |
| Burny MG-105X チェリーサンバースト X JAPAN hideモデル | ¥77,406 | 2.93kg | バスウッド | ローズウッド | 85~90% | — |
| YAMAHA MG-MIIG B'z 松本孝弘モデル Neon Light Graphic | ¥82,256 | 3.46kg | バスウッド | メイプル | 約8~9割程度、問題なし | — |
| FERNANDES MG-70X hideモデル 初期 1990年代 日本製 デュアルブースター搭載 X JAPAN | ¥87,106 | 3.19kg | バスウッド | ローズウッド | 85~90% | — |
| YAMAHA MG-MIIG B'z 松本孝弘モデル Neon Light Graphic | ¥87,106 | 3.46kg | バスウッド | メイプル | 約8~9割程度、問題なし | — |
ナトー 1本
| 商品 | 直販価格 | 重量 | ボディ | 指板 | フレット残り | ケース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA YAMAHA SUPERBASS SB500S 〇YAMAHAハードケース付き〇 | ¥43,456 | 4.405kg | ナトー | メイプル | 70% | ハードケース |
表の数値は、当店が1本ずつ測って商品説明に記載しているものです。記載のない項目は「—」としています。価格は当サイトからご購入いただいた場合の3%引き後の金額です(税込・送料別)。
このほか、説明に材の記載がない在庫が12本あります。