中古楽器の状態の読みかた:フレット残りとロッド残り
更新日:2026-11-15 文:SILVER WOLF GUITARS 森 将大
中古楽器でいちばん値段に響くのは、見た目のキズではなく「あとどれだけ使えるか」です。それを決めるのがフレットの残りとトラスロッドの残りで、当店はこの2つを商品ごとに書いています。このページでは、その読みかたと、在庫の実測値をまとめます。
フレット残り
フレットは指板に打たれた金属の棒で、弾くほど削れます。減ってくると音がビビり、最後はすり合わせか打ち替えが必要になります。当店は残りを割合で書いています。目安として、8割以上あればしばらく手を入れずに使えます。7割前後なら、よく弾く方はいずれすり合わせを考える段階です。
ロッド残り
トラスロッドはネックの反りを直すために仕込まれた棒です。ここに余裕がないと、将来反ったときに直せません。当店は締める方向・緩める方向の両方に回ることを確認し、「十分」「締める方にほぼ一杯」のように書いています。余裕が少ない個体は、その分を価格に反映して出しています。隠しません。
弦高
12フレットで、フレットの頂点から弦の下側までの高さです。当店は弦を張った状態で調整し、実測値を商品説明に書いています。
在庫の状態一覧(75本)
| 商品 | 直販価格 | 重量 | ボディ | 指板 | フレット残り | ケース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATELIER Z Z-PLUS 20th Anniversary Natural | ¥155,006 | 4.345kg | アッシュ | メイプル | 80~90% | ギグケース |
| RYOGA VAL-BASS White | ¥40,546 | 3.835kg | アルダー | エボニー | 90%以上 | ギグケース |
| TARGET BY FERNANDES MGT-50 黒 | ¥28,906 | 3.135kg | 記載なし | ローズウッド | 80% | ギグケース |
| KILLER KG-Pirates 3ST | ¥62,856 | 3.480kg | 記載なし | メイプル | 75~80% | 記載なし |
| TOKAI TJR-498 Talbo BLAZING FIRE アンプ内蔵ミニ 黒 | ¥58,006 | 2.690kg | 記載なし | ローズウッド | 80% | 記載なし |
| B.C.Rich EAGLE-680JE ブルーバースト | ¥53,156 | 3.610kg | 記載なし | ローズウッド | 80% | 記載なし |
| FERNANDES MG-115C hideモデル クリスタル | ¥153,260 | 4.890kg | 記載なし | ローズウッド | 90% | 記載なし |
| FERNANDES MG-115C hideモデル クリスタル | ¥145,306 | 4.905kg | 記載なし | ローズウッド | 90% | 記載なし |
| FERNANDES ZO-3 BASS 黒 | ¥31,816 | 2.610kg | 記載なし | ローズウッド | 80% | 記載なし |
| ATELIER Z M265PLUS 5弦 Natural | ¥252,006 | 4.600kg | 記載なし | メイプル | 80% | ギグケース |
| FERNANDES ZO-3 ワインレッド | ¥28,906 | 2.915kg | 記載なし | ローズウッド | 80% | ギグケース |
| YAMAHA SBV-500 ソニックブルー | ¥77,406 | 3.560kg | 記載なし | ローズウッド | 85% | 記載なし |
| BACCHUS BJB-98 GLAY JIRO シースルーブルー | ¥87,106 | 4.575kg | 記載なし | メイプル | 85% | ギグケース |
| ATELIER Z M#245 ブラック | ¥240,560 | 4.815kg | 記載なし | メイプル | 85% | ギグケース |
| FENDER Jazz Bass Squier Series ブラック | ¥58,006 | 3.985kg | 記載なし | ローズウッド | 85~90% | 記載なし |
| SCHECTER EX-22-STD-FRT アンバー | ¥201,760 | 3.805kg | アッシュ | ローズウッド | 95%以上 | ハードケース |
| GRECO GOBⅡ | ¥82,256 | 3.965kg | 記載なし | ローズウッド | 85~90% | ハードケース |
| PIGNOSE PGG-200 サンバースト | ¥15,326 | 2.365kg | 記載なし | メイプル | 65~70% | 記載なし |
| GRASSROOTS G-SNAPPER-DX メタリックブルー | ¥33,756 | 2.920kg | バスウッド | 記載なし | 80~85% | 記載なし |
| B.C.Rich Mockingbird Masterpiece レッド | ¥48,306 | 3.505kg | メイプル | ローズウッド | 85~90% | 記載なし |
| IBANEZ RG350EX ブラック | ¥38,606 | 3.845kg | バスウッド | ローズウッド | 85~90% | 記載なし |
| FERNANDES TE-95HT 布袋寅泰モデル | ¥140,456 | 4.160kg | 記載なし | ローズウッド | 85~90% | ギグケース |
| FENDER JAPAN JB62-75US 3TS | ¥116,206 | 4.215kg | アルダー | ローズウッド | 85~90% | 記載なし |
| TOKAI TALBO BLAZING FIRE シルバー | ¥125,906 | 4.015kg | 記載なし | ローズウッド | 85~90% | ハードケース |
| FERNANDES Burny SRLG55 チェリーサンバースト | ¥58,006 | 3.260kg | メイプル | ローズウッド | 85~90% | ギグケース |
| G&L L-2000 Premium ブラック | ¥106,506 | 4.235kg | アルダー | メイプル | 80~90% | ギグケース |
| FGN FUJIGEN FGN Neo Classic NCJB-10R/AL BK | ¥87,106 | 4.450kg | アルダー | ローズウッド | 90% | ギグケース |
| FERNANDES MY-115S KIYOSHI Model | ¥106,506 | 3.605kg | メイプル | ローズウッド | 約8~9割程度、問題なし | 記載なし |
| EDWARDS E-G-90B PENICILLIN GISHOモデル | ¥67,706 | 3.805kg | アルダー | ローズウッド | 90% | ギグケース |
| YAMAHA SGV-700 メタリックグリーン | ¥106,506 | 3.690kg | アルダー | ローズウッド | 正常範囲内演奏に問題ない高さがあります | 記載なし |
| TOKAI SX-65 レッド | ¥63,826 | 3.320kg | 記載なし | 記載なし | 85~90% | ギグケース |
| GRECO GOBⅡ-750 1978年製 | ¥67,706 | 3.995kg | 記載なし | ローズウッド | 80~90% | 記載なし |
| B.C.Rich Mockingbird 680JE See Through Blue Burst | ¥58,006 | 3.480kg | メイプル | ローズウッド | 約8~9割程度、問題なし | ギグケース |
| YAMAHA MG-MIIG B'z 松本孝弘モデル Neon Light Graphic | ¥82,256 | 3.460kg | バスウッド | メイプル | 約8~9割程度、問題なし | 記載なし |
| EDWARDS E-J-78TV LUNASEA J-model | ¥48,306 | 4.390kg | 記載なし | ローズウッド | 80~90% | 記載なし |
| IBANEZ Ergodyne EDB555-WNF Walnut Flat | ¥67,706 | 4.090kg | アッシュ | ローズウッド | 85~90% | ギグケース |
| FERNANDES MG-70X hideモデル 初期 | ¥87,106 | 3.190kg | バスウッド | ローズウッド | 85~90% | 記載なし |
| GRECO エレキベース Gnecoロゴ 1970年代 | ¥58,006 | 4.350kg | アッシュ | 記載なし | 70~75% | ハードケース |
| ESP Bottom Line Black | ¥145,306 | 4.675kg | アッシュ | エボニー | 85~90% | 記載なし |
| GRECO EG-480 1976年製造 | ¥72,556 | 3.930kg | メイプル | ローズウッド | 正常範囲内演奏可能なレベルでフレットの高さがあります | ハードケース |
| FERNANDES KAB-95JD Janne Da Arc ka-yuモデル | ¥87,106 | 4.200kg | アルダー | ローズウッド | 正常範囲内演奏可能なレベルでフレットの高さがあります | 記載なし |
| EDWARDS E-KA-90LJ SIAM SHADE KAZUMAモデル | ¥77,406 | 3.695kg | メイプル | ローズウッド | 正常範囲内演奏可能なレベルでフレットの高さがあります | ギグケース |
| YAMAHA Super Bass 800S | ¥82,256 | 4.655kg | 記載なし | メイプル | 70~75% | ギグケース |
| FERNANDES TEJ-50 BLACK | ¥48,306 | 3.415kg | アルダー | ローズウッド | 75~80% | 記載なし |
| EDWARDS E-S-85HR4 LUNASEA SUGIZO | ¥72,556 | 3.405kg | アルダー | ローズウッド | 80~85% | 記載なし |
| GRECO EG-380S ジャパン・ヴィンテージ | ¥58,006 | 3.885kg | メイプル | ローズウッド | 65~70% | ハードケース |
| ATELIER Z M#245 CUSTOM | ¥242,306 | 4.950kg | アッシュ | メイプル | 85~90% | ギグケース |
| FERNANDES Burny レスポールカスタム ブラックビューティ | ¥38,606 | 4.045kg | マホガニー | ローズウッド | 85~90% | 記載なし |
| ATELIER Z M#245 | ¥242,306 | 4.330kg | アッシュ | メイプル | 90~95% | セミハードケース |
| FERNANDES ZO-3C | ¥19,206 | 2.690kg | 記載なし | ローズウッド | 90~95% | 記載なし |
| FERNANDES LA-80KK L'Arc-en-Ciel Ken Model | ¥67,706 | 3.750kg | メイプル | ローズウッド | 8割残っています | 記載なし |
| Epiphone Les Paul STANDARD ブラック | ¥43,456 | 3.965kg | マホガニー | ローズウッド | 約8~9割程度、問題なし | ギグケース |
| FERNANDES LA-80KK L'Arc-en-Ciel Ken Model | ¥63,826 | 3.800kg | メイプル | ローズウッド | 7~8割残っています | 記載なし |
| FGN FUJIGEN FGN J-CLASSIC JJB-6R 3TS | ¥53,156 | 4.050kg | バスウッド | ローズウッド | 80~90% | ギグケース |
| YAMAHA MG-MIIG B'z 松本孝弘モデル Neon Light Graphic | ¥82,256 | 3.460kg | バスウッド | メイプル | 約8~9割程度、問題なし | 記載なし |
| FERNANDES LA-115KK L'Arc-en-Ciel Ken Model | ¥63,826 | 3.365kg | アルダー | メイプル | 7~8割残っています | 記載なし |
| YAMAHA SUPERBASS SB500S | ¥43,456 | 4.405kg | ナトー | メイプル | 70% | ハードケース |
| KILLER KG-SERPENT Galaxy Black | ¥38,606 | 3.500kg | バスウッド | メイプル | 7~8割残っています | 記載なし |
| SCHECTER EX-5-22-CTM FRT EXCEED | ¥276,256 | 4.280kg | 記載なし | メイプル | 約8~9割程度、問題なし | ハードケース |
| FERNANDES BURNY BASS 70年代 筆記体ロゴ 3カラーSB | ¥72,556 | 5.310kg | アルダー | メイプル | 約4割まで減っています。次回のすり合わせの際にはフレット交換が必要です。 | 記載なし |
| ATELIER Z BETA4 PLUS Custom IGUANA burst | ¥242,306 | 4.425kg | アッシュ | ローズウッド | 80~90% | セミハードケース |
| EDWARDS E-T-98EL L'Arc〜en〜Ciel tetsuya | ¥53,156 | 3.760kg | メイプル | ローズウッド | 80~90% | 記載なし |
| EDWARDS E-CL-90-I SUGIZO Model | ¥75,466 | 3.950kg | アルダー | ローズウッド | 約8~9割程度、問題なし | ハードケース |
| EDWARDS E-T-125-BZ L'Arc〜en〜Ciel tetsuya | ¥56,066 | 4.840kg | メイプル | メイプル | 80~90% | 記載なし |
| EDWARDS E-AM-150QM Black Cherry | ¥82,256 | 4.055kg | メイプル | メイプル | 8~9割残っています | 記載なし |
| EDWARDS E-BB Satin Burner Red | ¥77,406 | 3.495kg | アッシュ | メイプル | 8~9割残っています | 記載なし |
| EDWARDS E-LB-85 Honey Sunburst | ¥43,456 | 4.945kg | メイプル | ローズウッド | 約8~9割程度、問題なし | 記載なし |
| EDWARDS E-T-98FR Tetsuya See-through White | ¥28,906 | 3.605kg | メイプル | ローズウッド | 8~9割残っています | 記載なし |
| YAMAHA MB-40 モーションベース ブラック | ¥31,816 | 3.365kg | 記載なし | ローズウッド | 約8~9割程度、問題なし | 記載なし |
| GRASSROOTS G-JB-47R ブラック | ¥25,996 | 4.420kg | アルダー | ローズウッド | 約8~9割程度、問題なし | 記載なし |
| KILLER KB-KUMOVI MATBLACK | ¥24,056 | 4.110kg | アッシュ | ローズウッド | 8~9割残っています | 記載なし |
| GRASSROOTS G-LP-49G Sunburst | ¥21,146 | 3.605kg | メイプル | ローズウッド | 8~9割以上残っています | 記載なし |
| GRASSROOTS G-T-65FR ホワイト | ¥16,296 | 3.610kg | アルダー | ローズウッド | 8割残っています | 記載なし |
| FERNANDES LE-1Z BLACK | ¥13,386 | 3.690kg | アルダー | ローズウッド | 8~9割以上残っています | 記載なし |
| GRASSROOTS G-T-65FR White | ¥16,296 | 3.790kg | アルダー | ローズウッド | 約8~9割程度、問題なし | 記載なし |
表の数値は、当店が1本ずつ測って商品説明に記載しているものです。商品説明に数値で書いていない項目は「記載なし」としています。価格は当サイトからご購入いただいた場合の5%引き後の金額です(税込・送料別)。
よくある質問
フレット残り7割は買いですか?
普通に使えます。よく弾く方はいずれすり合わせを検討する段階、という目安です。当店は残りを商品ごとに記載しています。
ロッドの余裕が少ない個体は避けるべきですか?
将来ネックが反ったときに調整しきれない可能性があります。当店はその分を価格に反映し、説明にも明記したうえで販売しています。