エレキギターを形で選ぶ:レスポール・ストラト・テレキャス・変形
更新日:2026-10-02 文:SILVER WOLF GUITARS 森 将大
エレキギターは形ごとに音と弾き心地の傾向が違います。在庫をタイプ別に分けました。すべて中古で、発送前に整備調整しています。
レスポールタイプ 9本
厚みのあるボディにハムバッカー2基。中域が太く、歪ませたときの塊感で選ばれます。
| 商品 | 直販価格 | 重量 | ボディ | 指板 | フレット残り | ケース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GrassRoots G-LP-49G / Sunburst / フロイドローズ搭載 実重量3.605kg | ¥21,146 | 3.605kg | メイプル | ローズウッド | 8~9割以上残っています | — |
| Burny レスポールカスタム ブラックビューティ | ¥38,606 | 4.045kg | マホガニー | ローズウッド | 85~90% | — |
| EPIPHONE Les Paul STANDARD レスポールSTD ブラック #EE05061286 純正ソフトケース付 | ¥43,456 | 3.965kg | マホガニー | ローズウッド | 約8~9割程度、問題なし | ギグケース |
| Burny Super Grade レスポールタイプ チェリーサンバースト 3.625kg | ¥48,306 | 3.625kg | メイプル | ローズウッド | 85~90% | ギグケース |
| Burny SRLG55 Super Grade レスポールタイプ チェリーサンバースト 3.26kg | ¥58,006 | 3.26kg | メイプル | ローズウッド | 85~90% | ギグケース |
| GRECO EG-380S 「ジャパン・ヴィンテージ」MADE IN JAPAN 日本製 HC付 | ¥58,006 | 3.885kg | メイプル | ローズウッド | 65~70% | ハードケース |
| 【Tokai トーカイ】SX-65 レッド 80年代 SXシリーズ最上位 軽量3.320kg | ¥67,706 | 3.32kg | — | — | 85~90% | ギグケース |
| GRECO EG-480 「ジャパン・ヴィンテージ」MADE IN JAPAN 日本製 1976年製造 HC付 | ¥77,406 | 3.93kg | メイプル | ローズウッド | 正常範囲内演奏可能なレベルでフレットの高さがあり | ハードケース |
| EDWARDS E-KA-90LJ SIAM SHADE KAZUMAモデル | ¥77,406 | 3.695kg | メイプル | ローズウッド | 正常範囲内演奏可能なレベルでフレットの高さがあり | ギグケース |
ストラトタイプ 5本
薄めのボディとトレモロが特徴。輪郭のある音が持ち味です。
| 商品 | 直販価格 | 重量 | ボディ | 指板 | フレット残り | ケース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDES LE-1Z BLACK | ¥13,386 | 3.69kg | アルダー | ローズウッド | 8~9割以上残っています | — |
| FERNANDES LA-80KK L’Arc-en-Ciel Ken Model | ¥67,706 | 3.75kg | メイプル | ローズウッド | 8割残っています | — |
| FERNANDES LA-80KK L’Arc-en-Ciel Ken Model | ¥67,706 | 3.8kg | メイプル | ローズウッド | 7~8割残っています | — |
| FERNANDES LA-115KK L’Arc-en-Ciel Ken Model | ¥67,706 | 3.365kg | アルダー | メイプル | 7~8割残っています | — |
| EDWARDS E-S-85HR4 LUNASEA SUGIZO ESPピックアップ | ¥77,406 | 3.405kg | アルダー | ローズウッド | 80~85% | — |
テレキャスタータイプ 2本
シンプルな構造と、抜けの良い高域が特徴です。
| 商品 | 直販価格 | 重量 | ボディ | 指板 | フレット残り | ケース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDES FERNANDES TEJ-50 BLACK | ¥48,306 | 3.415kg | アルダー | ローズウッド | 75~80% | — |
| FERNANDES TE-95HT 布袋寅泰モデル ブラック×ホワイト 4.160kg ソフトケース付 | ¥140,456 | 4.16kg | — | ローズウッド | 85~90% | ギグケース |
変形・オリジナルシェイプ 5本
メーカー独自の形をしたモデルです。ステージでの見栄えを重視する方に選ばれます。
| 商品 | 直販価格 | 重量 | ボディ | 指板 | フレット残り | ケース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.C. Rich Mockingbird 680JE 1999-2000 - See Through Blue Burst | ¥58,006 | 3.48kg | メイプル | ローズウッド | 約8~9割程度、問題なし | ギグケース |
| Burny MG-105X チェリーサンバースト X JAPAN hideモデル | ¥77,406 | 2.93kg | バスウッド | ローズウッド | 85~90% | — |
| YAMAHA MG-MIIG B'z 松本孝弘モデル Neon Light Graphic | ¥82,256 | 3.46kg | バスウッド | メイプル | 約8~9割程度、問題なし | — |
| FERNANDES MG-70X hideモデル 初期 1990年代 日本製 デュアルブースター搭載 X JAPAN | ¥87,106 | 3.19kg | バスウッド | ローズウッド | 85~90% | — |
| YAMAHA MG-MIIG B'z 松本孝弘モデル Neon Light Graphic | ¥87,106 | 3.46kg | バスウッド | メイプル | 約8~9割程度、問題なし | — |
その他 10本
| 商品 | 直販価格 | 重量 | ボディ | 指板 | フレット残り | ケース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDES ZO-3C アンプ内蔵 ミニエレキギター 本体のみ | ¥19,206 | 2.69kg | — | ローズウッド | 90~95% | — |
| FERNANDES ZO-3芸達者 アンプ内蔵 ミニエレキギター ディストーション搭載 | ¥28,906 | 3.035kg | — | ローズウッド | 正常範囲内演奏可能なレベルでフレットの高さがあり | ギグケース |
| Ibanez RG350EX HSH INF3 INF4 Edge III ブラック 3.845kg | ¥38,606 | 3.845kg | バスウッド | ローズウッド | 85~90% | — |
| Killer KG-SERPENT / サーペント Galaxy Black | ¥38,606 | 3.5kg | バスウッド | メイプル | 7~8割残っています | — |
| EDWARDS E-CL-90-I SUGIZO Model 重量3.950kgハードケース付き | ¥75,466 | 3.95kg | アルダー | ローズウッド | 約8~9割程度、問題なし | ハードケース |
| FERNANDES MY-115S KIYOSHI Model サスティナー搭載 オレンジ hide with Spread Beaver | ¥106,506 | 3.605kg | メイプル | ローズウッド | 約8~9割程度、問題なし | — |
| YAMAHA SGV-700 メタリックグリーン 重量3.690kg | ¥106,506 | 3.69kg | アルダー | ローズウッド | 正常範囲内演奏に問題ない高さがあります | — |
| Tokai TALBO BLAZING FIRE アルミボディ SSH シルバー 4.015kg ハードケース付 | ¥135,606 | 4.015kg | — | ローズウッド | 85~90% | ハードケース |
| SCHECTER EX-22-STD-FRT AMB アンバー 超美品 日本製 Floyd Rose 3.805kg ハードケース付 | ¥192,060 | 3.805kg | アッシュ | ローズウッド | 95%以上 | ハードケース |
| SCHECTER 美品 EX-5-22-CTM FRT 日本製 EXCEED 純正ハードケース付 | ¥289,060 | 4.28kg | — | メイプル | 約8~9割程度、問題なし | ハードケース |
表の数値は、当店が1本ずつ測って商品説明に記載しているものです。記載のない項目は「—」としています。価格は当サイトからご購入いただいた場合の3%引き後の金額です(税込・送料別)。