中古エレキギター・ベースの実測データ:12Fの弦高・ネックの反り・ロッドとフレットの残り・重さ
更新日:2026-11-15 文:SILVER WOLF GUITARS 森 将大
当店の在庫として調整し、商品説明に数値を載せたエレキギター・ベースの実測値です。12フレットの弦高、ネックの反り、トラスロッドとフレットの残り、重さを、1本ずつ表にしました。数字はすべて、それぞれの商品説明に載せたものと同じです。中古の楽器が実際にどのくらいの状態に仕上がるのか、買う前・調整を頼む前の目安にしてください。
まとめ:当店の仕上げの基準は、12フレットの弦高がギター 6弦2.0mm/1弦1.5mm、ベース 4弦2.5mm/1弦2.0mm、ネックの反りは7フレットで 0.3mm です。フレットの高さやネックの癖でこの数値にならない楽器は、そのまま実際の数値を載せています。
よく出る値
エレキギター
- 12フレットの弦高は 6弦2.0mm/1弦1.5mm に仕上げた個体がもっとも多い(当店の基準は 6弦2.0mm/1弦1.5mm)
- ネックの反り(7フレットのすき間)は 0.3mm がもっとも多い(基準は 0.3mm)
- 弦のゲージは 09-42 がもっとも多い
- 重さは 2.365kg〜4.905kg、真ん中の値(中央値)は 3.605kg
エレキベース
- 12フレットの弦高は 4弦2.5mm/1弦2.0mm に仕上げた個体がもっとも多い(当店の基準は 4弦2.5mm/1弦2.0mm)
- ネックの反り(7フレットのすき間)は 0.3mm がもっとも多い(基準は 0.3mm)
- 弦のゲージは 45-105 がもっとも多い
- 重さは 2.61kg〜5.31kg、真ん中の値(中央値)は 4.2kg
数字の見かた
- 12Fの弦高:12フレットの頂点から、弦の下側までの高さ。低いほど押さえやすく、低すぎると弦がフレットに当たって音がビビります。
- ネックの反り:1フレットと最終フレットを押さえ、7フレットで弦とフレットのすき間を測った値。すき間が大きいほど前に反っています(順反り)。
- ロッドの残り:ネックの中のトラスロッドを、あとどれだけ回して反りを直せるか。「十分(±60°まで確認)」は、締める方向・緩める方向に±60°まで動くことを確かめて書いた楽器です。残りが少ない楽器は、そう書いています。
- フレットの残り:新品のフレットの高さを100%としたときの、残りの目安。
- 重さ:1本ずつ量った値です。
エレキギターの実測値
| 楽器 | 弦 | 12Fの弦高 | ネックの反り 7Fのすき間 | ロッドの残り | フレットの残り | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGET by FERNANDES MGT-50 モッキンバードタイプ 黒 2ハム | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 80% | 3.135kg |
| Killer KG-Pirates パイレーツ ロック式トレモロ 2ハム | 09-42 | 6弦2.5mm/1弦2.0mm | 0.3mm | 十分 | 75~80% | 3.480kg |
| Tokai TJR-498 Talbo BLAZING FIRE アンプ内蔵 ミニタイプ アルミボディ | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 80% | 2.690kg |
| B.C.Rich EAGLE-680JE イーグル | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 80% | 3.610kg |
| FERNANDES MG-115C hideモデル クリスタル 透明ボディ X JAPAN 24F | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 90% | 4.890kg |
| FERNANDES MG-115C hideモデル クリスタル 透明ボディ X JAPAN 24F | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 90% | 4.905kg |
| FERNANDES ZO-3 アンプ・スピーカー内蔵 ミニギター ディストーション付き | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 80% | 2.915kg |
| Burny MG-105 チェリーサンバースト X JAPAN hideモデル 販売済み | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 85% | 2.965kg |
| FERNANDES MG-120X hideモデル サイケデリック X JAPAN マホガニー 24F 販売済み | 09-46 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 85% | 3.355kg |
| SCHECTER EX-22-STD-FRT AMB アンバー 超美品 日本製 Floyd Rose ハードケース付 | 09-42 | 6弦1.75mm/1弦1.25mm | 0.3mm | 十分 | 95% | 3.805kg |
| PIGNOSE PGG-200 アンプ内蔵 ミニギター トラベルギター サンバースト | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 65~70% | 2.365kg |
| GrassRoots G-SNAPPER-DX スナッパー HH メタリックブルー ESP | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 80~85% | 2.920kg |
| Burny Super Grade レスポールタイプ チェリーサンバースト 販売済み | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 85~90% | 3.625kg |
| B.C.Rich Mockingbird Masterpiece モッキンバード レッド 錆・曇りあり | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 85~90% | 3.505kg |
| Ibanez RG350EX HSH INF3 INF4 Edge III ブラック | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 85~90% | 3.845kg |
| FERNANDES TE-95HT 布袋寅泰モデル ブラック×ホワイト ソフトケース付 | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 85~90% | 4.160kg |
| Tokai TALBO BLAZING FIRE アルミボディ SSH シルバー ハードケース付 | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 85~90% | 4.015kg |
| Burny SRLG55 Super Grade レスポールタイプ チェリーサンバースト | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 85~90% | 3.260kg |
| FERNANDES MY-115S KIYOSHI Model サスティナー搭載 オレンジ hide with Spread Beaver | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分(±60°まで確認) | 80~90% | 3.605kg |
| YAMAHA SGV-700 メタリックグリーン | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 記載なし | 3.690kg |
| Tokai SX-65 レッド 80年代 SXシリーズ最上位 | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 85~90% | 3.320kg |
| B.C. Rich Mockingbird 680JE 1999-2000 - See Through Blue Burst | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分(±60°まで確認) | 80~90% | 3.480kg |
| YAMAHA MG-MIIG B'z 松本孝弘モデル Neon Light Graphic | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分(±60°まで確認) | 80~90% | 3.460kg |
| FERNANDES MG-70X hideモデル 初期 1990年代 日本製 デュアルブースター搭載 X JAPAN | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 85~90% | 3.190kg |
| GRECO EG-480 「ジャパン・ヴィンテージ」MADE IN JAPAN 日本製 1976年製造 HC付 | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 記載なし | 十分(±60°まで確認) | 記載なし | 3.930kg |
| FERNANDES ZO-3芸達者 アンプ内蔵 ミニエレキギター ディストーション搭載 販売済み | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 記載なし | 十分(±60°まで確認) | 記載なし | 3.035kg |
| EDWARDS E-KA-90LJ SIAM SHADE KAZUMAモデル | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 記載なし | 十分(±60°まで確認) | 記載なし | 3.695kg |
| Burny MG-105X チェリーサンバースト X JAPAN hideモデル 販売済み | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 85~90% | 2.930kg |
| FERNANDES TEJ-50 BLACK | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 75~80% | 3.415kg |
| EDWARDS E-S-85HR4 LUNASEA SUGIZO ESPピックアップ | 10-46 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 80~85% | 3.405kg |
| GRECO EG-380S 「ジャパン・ヴィンテージ」MADE IN JAPAN 日本製 HC付 | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 65~70% | 3.885kg |
| Burny レスポールカスタム ブラックビューティ | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 85~90% | 4.045kg |
| FERNANDES ZO-3C アンプ内蔵 ミニエレキギター 本体のみ | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 90~95% | 2.690kg |
| FERNANDES LA-80KK L’Arc-en-Ciel Ken Model | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 80% | 3.750kg |
| EPIPHONE Les Paul STANDARD レスポールSTD ブラック 純正ソフトケース付 | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分(±60°まで確認) | 80~90% | 3.965kg |
| FERNANDES LA-80KK L’Arc-en-Ciel Ken Model | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 70~80% | 3.800kg |
| YAMAHA MG-MIIG B'z 松本孝弘モデル Neon Light Graphic | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分(±60°まで確認) | 80~90% | 3.460kg |
| FERNANDES LA-115KK L’Arc-en-Ciel Ken Model | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 記載なし | 十分 | 70~80% | 3.365kg |
| Killer KG-SERPENT / サーペント Galaxy Black | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 70~80% | 3.500kg |
| SCHECTER 美品 EX-5-22-CTM FRT 日本製 EXCEED 純正ハードケース付 | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分(±60°まで確認) | 80~90% | 4.280kg |
| EDWARDS E-CL-90-I SUGIZO Model 販売済み | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分(±60°まで確認) | 80~90% | 3.645kg |
| EDWARDS E-CL-90-I SUGIZO Model ハードケース付き | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分(±60°まで確認) | 80~90% | 3.950kg |
| B.C.Rich MG-601 1990年テイハツ期 販売済み | 10-46 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 記載なし | 十分(±60°まで確認) | 80~90% | 4.385kg |
| GrassRoots G-LP-49G / Sunburst / フロイドローズ搭載 | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 記載なし | 十分 | 80~90% | 3.605kg |
| FERNANDES LE-1Z BLACK | 09-42 | 6弦2.0mm/1弦1.5mm | 記載なし | 十分 | 80~90% | 3.690kg |
エレキベースの実測値
| 楽器 | 弦 | 12Fの弦高 | ネックの反り 7Fのすき間 | ロッドの残り | フレットの残り | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDES ZO-3 BASS ピエゾ アンプ内蔵ベース 黒 | 45-105 | 4弦2.5mm/1弦2.25mm | 0.3mm | 十分 | 80% | 2.610kg |
| ATELIER Z M265PLUS 5弦 Natural ジャズベースタイプ | 45-120 | 5弦2.5mm/1弦2.0mm | 0.3mm | 十分 | 80% | 4.600kg |
| YAMAHA SBV-500 ソニックブルー フライングサムライ 生産完了 クリア剥がし | 45-105 | 4弦2.5mm/1弦2.0mm | 0.3mm | 十分 | 85% | 3.560kg |
| Bacchus BJB-98 GLAY JIROモデル シースルーブルー RITTERソフトケース付 | 45-105 | 4弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 85% | 4.575kg |
| ATELIER Z M#245 ブラック バルトリーニXTCT HIPSHOT Dチューナー 純正ギグバッグ付 | 45-105 | 4弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 85% | 4.815kg |
| YAMAHA Motion B MB-40 ナチュラル 24F ミディアムスケール 超 販売済み | 45-105 | 4弦2.5mm/1弦2.0mm | 0.3mm | 十分 | 85% | 2.945kg |
| Fender Jazz Bass Squier Series メキシコ製 ジャズベース ブラック 90年代 | 45-105 | 4弦2.5mm/1弦2.0mm | 0.3mm | 十分 | 85~90% | 3.985kg |
| Greco GOBII GOB2 1980年製 スルーネック 富士弦 ジャパンビンテージ ハードケース付 | 45-105 | 4弦2.5mm/1弦2.0mm | 0.3mm | 十分 | 85~90% | 3.965kg |
| Fender Japan JB62-75US 3TS ジャズベース USA製PU Crafted in Japan | 45-105 | 4弦2.5mm/1弦2.0mm | 0.3mm | 十分 | 85~90% | 4.215kg |
| G&L L-2000 Premium ブラック 日本製 アクティブ/パッシブ SELVA製ギグケース付 | 45-105 | 4弦2.5mm/1弦2.0mm | 記載なし | 十分 | 80~90% | 4.235kg |
| FUJIGEN FGN Neo Classic NCJB-10R/AL BK ジャズベース 日本製 アルダー CFS | 45-105 | 4弦2.5mm/1弦2.0mm | 0.3mm | 十分 | 90% | 4.450kg |
| EDWARDS E-G-90B PENICILLIN GISHOモデル エレキベース 日本製 24F | 45-105 | 4弦2.5mm/1弦2.0mm | 0.3mm | 十分 | 90% | 3.805kg |
| Greco GOBII-750 GOB2 1978年製 スルーネック スピードウェイネック ジャパンビンテージ | 45-105 | 4弦2.5mm/1弦2.0mm | 記載なし | 十分 | 80~90% | 3.995kg |
| YAMAHA SBV-500 レッドメタリック フライングサムライ 生産完了 純正ソフトケース付 販売済み | 45-105 | 4弦2.5mm/1弦2.0mm | 記載なし | 十分 | 80~90% | 3.815kg |
| EDWARDS E-J-78TV LUNASEA J-model | 45-105 | 4弦2.5mm/1弦2.0mm | 記載なし | 十分 | 80~90% | 4.390kg |
| Ibanez Ergodyne EDB555-WNF Walnut Flat アイバニーズ アクティブ5弦 純正ギグケース付 | 45-135 | 5弦2.75mm/4弦2.5mm/1弦2.0mm | 0.3mm | 十分 | 85~90% | 4.090kg |
| Greco エレキベース Gnecoロゴ 1970年代 日本製 ジャパンヴィンテージ ハードケース付 | 45-105 | 4弦2.5mm/1弦2.0mm | 0.3mm | 締める方向は一杯 | 70~75% | 4.350kg |
| ESP Bottom Line Black アクティブベース | 45-105 | 4弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 85~90% | 4.675kg |
| FERNANDES KAB-95JD Janne Da Arc ka-yuモデル | 45-105 | 4弦2.75mm/1弦2.25mm | 0.3mm | 十分(±60°まで確認) | 記載なし | 4.200kg |
| YAMAHA Super Bass 800S 茶革ソフトケース付属 | 45-105 | 4弦2.5mm/1弦2.0mm | 0.3mm | 十分 | 70~75% | 4.655kg |
| ATELIER Z M#245 CUSTOM 純正ギグケース付き | 45-105 | 4弦2.5mm/1弦2.0mm | 0.3mm | 十分 | 85~90% | 4.950kg |
| ATELIER Z M#245 純正セミハードケース付き | 45-105 | 4弦2.0mm/1弦1.5mm | 0.3mm | 十分 | 90~95% | 4.330kg |
| FUJIGEN FGN J-CLASSIC JJB-6R (3TS) 純正ギグケース付き | 45-105 | 4弦2.5mm/1弦2.0mm | 0.3mm | 十分 | 80~90% | 4.050kg |
| YAMAHA SUPERBASS SB500S | 45-105 | 4弦2.75mm/1弦2.25mm | 0.4mm | 締める方向にほぼ一杯 | 70% | 4.405kg |
| FERNANDES 70年代 BURNY BASS 筆記体ロゴ ジャズベースタイプ 3カラーSB | 45-105 | 4弦2.5mm/1弦2.0mm | 0.3mm | 十分(±60°まで確認) | 40% | 5.310kg |
| ATELIER Z BETA4 PLUS Custom -IGUANA burst- 純正セミハードケース付き | 45-105 | 4弦2.25mm/1弦1.75mm | 0.3mm | 十分 | 80~90% | 4.425kg |
| EDWARDS E-T-98EL L'Arc〜en〜Ciel tetsuya | 45-105 | 4弦2.5mm/1弦2.0mm | 記載なし | 十分 | 80~90% | 3.760kg |
| EDWARDS E-T-125-BZ L'Arc〜en〜Ciel tetsuya ネックのメイプルにバーズアイ | 45-105 | 4弦2.25mm/1弦1.75mm | 記載なし | 十分 | 80~90% | 4.840kg |
| YAMAHA MB-40 24F ナチュラル エレキベース (メイプルネック全体にバーズアイ出てます) 販売済み | 45-105 | 4弦2.5mm/1弦2.0mm | 記載なし | 十分(±60°まで確認) | 80~90% | 2.990kg |
| EDWARDS E-AM-150QM エレキベース Black Cherry (Red) | 45-100 | 4弦2.5mm/1弦2.0mm | 記載なし | 十分 | 80~90% | 4.055kg |
| EDWARDS E-BB エレキベース Satin Burner Red | 45-100 | 4弦2.5mm/1弦2.0mm | 記載なし | 十分 | 80~90% | 3.495kg |
| Edwards E-LB-85 Honey Sunburst | 45-105 | 4弦2.5mm/1弦2.0mm | 記載なし | 十分(±60°まで確認) | 80~90% | 4.945kg |
| EDWARDS E-T-98FR Tetsuya / See-through White | 45-105 | 4弦2.5mm/1弦2.0mm | 記載なし | 十分 | 80~90% | 3.605kg |
| Killer KB-KUMOVI SeeThruPurple DIR EN GREY Toshiya 販売済み | 45-105 | 4弦2.25mm/1弦1.75mm | 記載なし | 十分 | 80~90% | 4.340kg |
| YAMAHA MB-40 モーションベース ブラック 24F ミディアムスケール | 45-105 | 4弦2.5mm/1弦2.0mm | 記載なし | 十分(±60°まで確認) | 80~90% | 3.365kg |
| GrassRoots G-JB-47R ブラック | 45-105 | 4弦2.5mm/1弦2.0mm | 記載なし | 十分(±60°まで確認) | 80~90% | 4.420kg |
| Killer KB-KUMOVI MATBLACK | 45-105 | 4弦2.5mm/1弦2.0mm | 記載なし | 十分 | 80~90% | 4.110kg |
| Grass Roots G-T-65FR ホワイト | 45-105 | 4弦2.5mm/1弦2.0mm | 記載なし | 十分 | 80% | 3.610kg |
| Grass Roots G-T-65FR White | 45-105 | 4弦2.5mm/1弦2.0mm | 記載なし | 十分(±60°まで確認) | 80~90% | 3.790kg |
| ATELIER Z ズィー Z-PLUS 20th Anniversary -Natural- ギグケース付 エレキベース | 45-105 | 4弦2.5mm/1弦2.0mm | 記載なし | 十分 | 80~90% | 4.345kg |
| Ryoga VAL-BASS White エレキベース 純正ギグケース付き | 45-105 | 4弦2.5mm/1弦2.0mm | 0.3mm | 十分 | 90% | 3.835kg |
「販売済み」の楽器は、商品ページへのリンクを外しています。「記載なし」は、商品説明に数値で書いていない項目です(「正常範囲内」のように言葉で書いたものを含みます)。表は、商品説明に数値を載せた楽器だけです(数値を載せていない在庫は入っていません)。
よくある質問
中古エレキギターの弦高は何mmが標準ですか?
当店では12フレットで、エレキギターは6弦2.0mm/1弦1.5mm、エレキベースは4弦2.5mm/1弦2.0mmを基準に仕上げています。弾き方や好みで変わるので、もっと低く・高くといったご希望にも合わせます。
ネックの反りはどうやって測りますか?
1フレットと最終フレットを押さえ、7フレットで弦とフレットのすき間を測ります。当店の基準は0.3mmです。すき間が大きいほど前に反っていて、まったく無ければ真っすぐか後ろに反っています。
「ロッドの残り」とは何ですか?
ネックの中のトラスロッドを、あとどれだけ回して反りを直せるかのことです。±60°まで動くことを確かめた楽器は「十分(±60°まで確認)」と書き、残りが少ない楽器はそう書いています。
この数値はどうやって測っていますか?
調整のあと1本ずつ測り、商品説明に載せた値をそのまま表にしています。